报价列表 |
||||||||||
| 日期 | 省份 | 地级市 | 县、区 | 分类 | 产品名称 | 价格 | 类型 | 发布人 | 联系方式 | 诚信度 |
| 02-22 21:38 | 内蒙古 | 乌兰察 | 卓资县 | 蔬菜类 | 土豆 | 卖 | ||||
| 02-22 07:14 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公 | 卖 | ||||
| 02-21 21:10 | 陕西省 | 咸阳市 | 淳化县 | 果品类 | 苹果 | 卖 | 一级 | |||
| 02-21 21:01 | 内蒙古 | 呼伦贝 | 海拉尔 | 蔬菜类 | 土豆 | 卖 | ||||
| 02-18 21:04 | 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 肉鸡 | 黄羽鸡苗 | 卖 | ||||
| 02-17 09:56 | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公 | 卖 | 一级 | |||
| 02-16 13:01 | 江苏省 | 宿迁市 | 沭阳县 | 仔猪 | 15-20公 | 卖 | 一级 | |||
| 02-14 11:30 | 内蒙古 | 通辽市 | 科尔沁 | 玉米 | 2等(新玉米 | 卖 | ||||
| 01-27 14:22 | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 生猪 | 猪肉 | 卖 | 一级 | |||
| 01-13 19:37 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 玉米 | 2等(新玉米 | 卖 | 一级 | |||
| 01-12 22:53 | 广西壮 | 北海市 | 市辖区 | 果品类 | 香蕉 | 卖 | ||||
| 01-12 22:49 | 广西壮 | 玉林市 | 陆川县 | 蛋鸡 | 柴鸡蛋 | 卖 | ||||
| 01-12 22:20 | 广西壮 | 玉林市 | 陆川县 | 蛋鸡 | 柴鸡蛋 | 卖 | ||||
| 01-08 11:19 | 湖北省 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 水产品类 | 蟹 | 买 | ||||
| 12-29 19:39 | 河南省 | 开封市 | 禹王台 | 肉鸡 | 黄羽鸡苗 | 卖 | 一级 | |||



